Homologações para transporte de produtos perigosos Marítimo e Terrestre
Homologações para as seguintes embalagens: Tampa Removível (TR) e Tampa Fixa (TF):
Tipo | Descrição TampaxCorpoxFundo |
Obs | Capacidade | Certificados Marítimos |
Certificados Terrestres |
Certificados Aéreos |
TR | 22 x 22 x 22 | ----- | 50 litros | 036/2013 | EPP-0267-08 | ----- |
TR | 22 x 22 x 22 | fecho parafuso | 100 Litros | 221/2012 | EPP-0077/07 | ----- |
TR | 22 x 22 x 22 | fecho rápido | 100 litros | 075/2015 | EPP-2701/15 | ----- |
TR | 22 x 22 x 22 | f. rápido p/ sólidos | 100 litros | 128/2014 | EPP-2521/14 | ----- |
TR | 20 x 20 x 20 | aro de parafuso p/ sólidos | 120 litros | 127/2014 | ----- | ----- |
TR | 18 x 20 x 20 | fecho parafuso | 200 Litros | 220/2012 | EPP-0093/07 | ----- |
TR | 18 x 20 x 20 | fecho rapido | 200 Litros | 076/2015 | EPP-2696/15 | ----- |
TR | 18 x 20 x 20 | fecho rapido NECK-IN | 200 Litros | --- | EPP-5104/19 | ----- |
TR | 18 x 20 x 20 | fecho rapido NECK-IN | 210 Litros | --- | EPP-5104/19 | ----- |
TR | 18 x 20 x 20 | sem reforços p/ solidos | 200 Litros | --- | EPP-5519/19 | ----- |
TR | 18 x 22 x 20 | f. rápido p/ sólidos | 200 Litros | ----- | EPP-1128/10 | ----- |
TR | 18 x 22 x 22 | 3 reforços | 200 Litros | ----- | EPP-0994/10 | ----- |
TR | 18 x 22 x 22 | fecho rápido | 210 Litros | ----- | EPP-2285/14 | ----- |
TF | 24 x 24 x 24 | INOX | 50 litros | ----- | EPP-0207-20 | ----- |
TF | 24 x 24 x 24 | INOX | 100 litros | ----- | EPP-0208-20 | ----- |
TF | 22 x 22 x 22 | ----- | 50 Litros | 035/2013 | EPP-0283/08 | H.09-0068-0002 |
TF | 22 x 22 x 22 | ----- | 100 Litros | 116/2013 | EPP-0326/18 | H.09-0068-0001 |
TF | 22 x 22 x 22 | ----- | 200 Litros | 200/2011 | EPP-0010/06 | ----- |
TF | 20 x 22 x 20 | ----- | 200 Litros | 094/2014 | EPP-0247/07 | ----- |
TF | 20 x 22 x 20 | ISO | 55 Galões | 028/2019 | EPP-0247/07 | ----- |
TF | 20 x 20 x 20 | ----- | 50 litros | ----- | EPP-4137/17 | ----- |
TF | 20 x 20 x 20 | ----- | 100 litros | ----- | EPP-4138/17 | ----- |
TF | 20 x 20 x 20 | ----- | 200 Litros | 077/2014 | H.09-0068-0004 | |
TF | 20 x 20 x 18 | ISO | 55 Galões | 030/2012 | EPP-0024-06 | ----- |
TF | 18 x 20 x 18 | ----- | 200 Litros | 219/2012 | EPP-0214-07 | ----- |
TF | 18 x 20 x 18 | ----- | 55 Galões | 119/2015 | EPP-0214-07 | ----- |
TF | 18 x 18 x 18 | ----- | 200 Litros | 093/2014 | EPP-0266-08 | ----- |
TF | 20 x 20 x 20 | ----- |
55 Galões |
076/2014 | EPP-0213-07 | ----- |
TF | 18x 18x 18 | ----- | 55 Galões | 199/2011 | EPP-0266-08 | ----- |
Tambores - Unidade Queimados - RJ
Homologações para as seguintes embalagens: Tampa Removível (TR) e Tampa Fixa (TF):
Tipo | Descrição TampaxCorpoxFundo |
Obs | Capacidade | Certificados Marítimos |
Certificados Terrestres |
Certificados Aéreos |
TR | 18 x 22 x 22 | Aro de fecho rápido | 200 Litros | ----- | EPP-4561/18 | ----- |
TF | 20 x 20 x 20 | ----- | 200 Litros | 166/2012 | EPP-1680-12 | ----- |
TF | 20 x 20 x 20 | ----- | 55 Galões | --- | EPP-1680-12 | ----- |
TF | 22 x 22 x 22 | ----- | 200 litros | 222/2012 | EPP-1742/12 | ----- |
TF | 20 x 22 x 20 | ----- | 200 litros | 223/2012 | EPP-1741/12 | ----- |
Tambores Plásticos
Homologações para as seguintes embalagens: Tampa Removível (TR) e Tampa Fixa (TF)
Tipo | Descrição TampaxCorpoxFundo |
Obs | Capacidade | Certificados Marítimos |
Certificados Terrestres |
Certificados Aéreos |
TF | Tambor Plástico | TP ISO 200L | 200 Litros | 041/2019 | EPP-4778/18 | ----- |
TF | Tambor Plástico | TP ISO 220L | 220 Litros | 042/2019 | EPP-4778/18 | ----- |
TR | Tambor Plástico | TP ISO TR - S Para Solidos | 200 Litros | ----- | EPP-0073-20 | ----- |
TF | Tambor Plástico | TP ISO 250L | 250 Litros | 054/2020 | EPP-0353/20 | ----- |
IBCs
Homologações para as seguintes embalagens:
Tipo | Descrição | Obs | Capacidade | Certificados Marítimos |
Certificados Terrestres |
Certificados Aéreos |
IBC | PM10-UN | palete de madeira | 1000 litros | 097/2018 | IBC-4679/18 | ----- |
IBC | PM11-UN | palete de aço | 1000 litros | 098/2018 | IBC-4680/18 | ----- |
IBC | PM12-UN | palete de plástico | 1000 litros | 099/2018 | IBC-4681/18 | ----- |
IBC | ECOPACK PM41-UN | palete de aço | 1000 litros | ------ | IBC-0072-20 | ----- |
IBC | ECOPACK PM40-UN | palete de madeira | 1000 litros | ------ | IBC-0089-20 | ----- |
Homologações para as seguintes embalagens:
Tipo | Descrição | Obs | Capacidade | Certificados Marítimos |
Certificados Terrestres |
TR | 0,40 mm | para líquidos | 20 Litros | 168/2012 | EPP-0091/07 |
TR | 0,40 mm | para líquidos | 24 Litros | --- | EPP-5518/19 |
TR | 0,40 mm | para sólidos | 20 Litros | 030/2015 | EPP-0912-09 |
TR | 0,36 mm | para líquidos | 18 Litros | 112/2015 | EPP-1145/10 |
TR | 0,36 mm | para líquidos | 20 Litros | 113/2015 | EPP-0993/10 |
TR | 0,28 mm | para líquidos | 10 Litros | ----- | EPP-1078/10 |
TF | 0,40 mm | para líquidos | 20 Litros | 034/2013 | EPP-0092/07 |
TF | 0,40 mm | para líquidos com Bujões | 20 Litros | 115/2013 | EPP-1905/13 |
TF | 0,40 mm | para líquidos com Bujões de 2 | 22 Litros | ----- | EPP-2382/14 |
Portaria Inmetro 141-2019 | Resolução ANTT 5232-16 |
Certificados conforme os requisitos das normas de qualidade NBR ISO 9001 desde 1996 pela SGS ICS
Copyright ©2012 - Todos os direitos reservados. Raft Embalagens